Перейти к основному содержимому
БотНалог

Статистика налоговых режимов ИП

Сколько индивидуальных предпринимателей в России применяют каждый налоговый режим. Данные ФНС по 85 регионам.

Россия в целом

4 601 147 ИП на спецрежимах
УСН 79.17%
Патент (ПСН) 4.44%
НПД (самозанятые) 23.14%
ЕСХН 1.47%
АУСН 11.35%

УСН

3 642 635

79.17%

Патент (ПСН)

204 065

4.44%

НПД (самозанятые)

1 064 804

23.14%

ЕСХН

67 860

1.47%

АУСН

522 109

11.35%

Малый и средний бизнес

Реестр МСП, дата: 2026-02-10

Всего в реестре

3 819 400

ИП

2 307 915

Микро

2 936 534

Малые

731 756

ЕСХН

Форма 5-ЕСХН, 2024 г.

Плательщиков

81 933

Средний доход

6 850 тыс.

Эффективная ставка

4.84%

Топ-10 регионов по количеству ИП

Все регионы

# Регион Всего ИП Топ-режим УСН ПСН НПД
1 Москва 368 219 УСН 83.64% 7.04% 10.42%
2 Московская область 261 621 УСН 78.66% 6.82% 20%
3 Краснодарский край 222 261 УСН 82.64% 4.03% 21.28%
4 Санкт-Петербург 184 277 УСН 83.96% 4.62% 15.24%
5 Ростовская область 178 844 УСН 78.04% 3.48% 28.01%
6 Свердловская область 142 197 УСН 80.74% 4.26% 29.05%
7 Республика Татарстан 122 531 УСН 78.63% 6.52% 21.48%
8 Республика Башкортостан 120 422 УСН 75.32% 3.72% 23.38%
9 Челябинская область 108 065 УСН 78.08% 4.18% 31.36%
10 Ставропольский край 96 153 УСН 80.51% 4.17% 24.34%
11 Самарская область 93 480 УСН 77.05% 4.3% 21.05%
12 Новосибирская область 92 038 УСН 80.86% 4.43% 21.21%
13 Нижегородская область 90 348 УСН 80.28% 0.76% 27.15%
14 Волгоградская область 87 942 УСН 74.51% 3.13% 25.45%
15 Красноярский край 84 548 УСН 78.14% 4.21% 21.48%
16 Пермский край 79 301 УСН 78.73% 3.96% 26.84%
17 Республика Крым 73 180 УСН 84.23% 3.63% 21.36%
18 Иркутская область 71 404 УСН 80.02% 4.88% 25.14%
19 Саратовская область 68 012 УСН 76.93% 3.83% 26.44%
20 Республика Дагестан 67 885 УСН 83.11% 1.04% 12.02%
21 Кемеровская область — Кузбасс 67 880 УСН 77.05% 4.24% 23.34%
22 Воронежская область 67 474 УСН 77.82% 3.87% 33.67%
23 Алтайский край 66 736 УСН 77.8% 4.16% 21.66%
24 Приморский край 64 428 УСН 80.36% 5.63% 24.67%
25 Оренбургская область 60 073 УСН 72.08% 3.74% 26.5%
26 Омская область 57 360 УСН 80.08% 3.92% 19.35%
27 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 57 312 УСН 78.52% 4.09% 28.15%
28 Ленинградская область 53 124 УСН 79.06% 4.24% 23.61%
29 Белгородская область 49 073 УСН 75.15% 4.26% 30.23%
30 Удмуртская Республика 47 611 УСН 79.33% 4.74% 27.04%
31 Тульская область 45 563 УСН 79.11% 4.56% 26.19%
32 Владимирская область 44 759 УСН 75.49% 5.1% 33.37%
33 Чувашская Республика 44 675 УСН 76.05% 3.73% 23.58%
34 Тюменская область 44 007 УСН 80.84% 3.22% 20.22%
35 Пензенская область 41 480 УСН 80.96% 4.11% 25.77%
36 Республика Саха (Якутия) 41 430 УСН 80.59% 2.88% 26.36%
37 Тверская область 39 790 УСН 77.87% 4.66% 26.08%
38 Кировская область 39 556 УСН 77.52% 4.35% 26.36%
39 Ульяновская область 39 009 УСН 75.52% 3.94% 25.05%
40 Хабаровский край 38 728 УСН 79.67% 5.56% 18.51%
41 Калужская область 38 183 УСН 76.77% 6.35% 26.97%
42 Брянская область 34 752 УСН 78.24% 4.25% 30.27%
43 Архангельская область 34 373 УСН 80.51% 4.48% 19.65%
44 Липецкая область 34 192 УСН 76.33% 3.89% 34.45%
45 Калининградская область 34 157 УСН 81.65% 5.55% 26.03%
46 Ярославская область 33 694 УСН 78.7% 3.19% 27.11%
47 Ивановская область 33 078 УСН 80.24% 3.61% 31.14%
48 Рязанская область 33 016 УСН 79.78% 4.43% 30.72%
49 Вологодская область 32 962 УСН 78.61% 4.28% 35.52%
50 Курская область 32 054 УСН 80.16% 3.63% 27.4%
51 Томская область 30 716 УСН 80% 2.86% 22.39%
52 Смоленская область 29 499 УСН 72.53% 4.67% 33.48%
53 Тамбовская область 29 230 УСН 76.86% 3.68% 29.27%
54 Астраханская область 28 910 УСН 76.55% 3.14% 16.34%
55 Республика Бурятия 28 078 УСН 75.73% 3.79% 26.18%
56 Забайкальский край 28 002 УСН 71.83% 4.91% 33.53%
57 Республика Коми 26 590 УСН 77.27% 4.48% 22.77%
58 Амурская область 24 741 УСН 76.11% 5.74% 29.85%
59 Кабардино-Балкарская Республика 24 324 УСН 70.3% 2.94% 20.41%
60 Мурманская область 24 280 УСН 80.26% 4.9% 22.2%
61 Курганская область 23 934 УСН 71.96% 3.79% 25.45%
62 Чеченская Республика 21 790 УСН 88.3% 0.56% 3.16%
63 Орловская область 21 771 УСН 75.89% 3.62% 29.95%
64 Республика Мордовия 20 929 УСН 79.87% 4.02% 24.27%
65 Республика Марий Эл 20 230 УСН 73.18% 4.32% 23.17%
66 Республика Карелия 19 732 УСН 75.16% 4.02% 26.24%
67 Ямало-Ненецкий автономный округ 19 364 УСН 83.72% 1.9% 24.13%
68 Республика Северная Осетия — Алания 19 238 УСН 78.23% 3.03% 20.53%
69 Костромская область 19 190 УСН 79.76% 4.85% 24.82%
70 Новгородская область 18 581 УСН 74.72% 4.19% 24.17%
71 Сахалинская область 18 518 УСН 81.29% 5.23% 25.99%
72 Псковская область 17 379 УСН 77.23% 4% 27.02%
73 Республика Адыгея 16 356 УСН 77.79% 3.37% 25.9%
74 Севастополь 15 788 УСН 85.63% 4.26% 23.42%
75 Карачаево-Черкесская Республика 15 728 УСН 74.16% 2.82% 21.23%
76 Республика Хакасия 15 662 УСН 75.9% 3.77% 22.92%
77 Республика Калмыкия 12 390 УСН 65.38% 1.55% 13.91%
78 Камчатский край 12 157 УСН 83.47% 4.81% 25.89%
79 Республика Тыва 9 823 УСН 65.92% 2.27% 28.43%
80 Республика Алтай 7 064 УСН 75.69% 3.3% 21.6%
81 Магаданская область 6 730 УСН 78.65% 5.04% 26.48%
82 Республика Ингушетия 4 919 УСН 80.57% 1.24% 9.88%
83 Еврейская автономная область 4 058 УСН 67.45% 5.62% 29.03%
84 Чукотский автономный округ 1 670 УСН 79.7% 1.68% 17.6%
85 Ненецкий автономный округ 519 УСН 91.14% 0.77% 4.24%

Источник: ФНС России, набор данных СНР ИП (специальные налоговые режимы индивидуальных предпринимателей), дата публикации 25.02.2026. ИП может применять несколько режимов одновременно, поэтому сумма долей может превышать 100%.