Перейти к основному содержимому
БотНалог

Патент: Бытовые услуги

12 видов деятельности на патентной системе налогообложения в группе «Бытовые услуги».

Вид деятельности ОКВЭД Мин. стоимость/год Макс. стоимость/год
Парикмахерские и косметические услуги (85 рег.) 96.02 12 600 32 400
Ремонт и пошив обуви (85 рег.) 95.23 8 400 21 600
Ремонт и пошив одежды (85 рег.) 14.19 10 500 27 000
Ремонт бытовой техники и электроники (85 рег.) 95.2 14 700 37 800
Ремонт и изготовление мебели (85 рег.) 95.24 15 960 41 040
Химчистка и стирка (85 рег.) 96.01 11 340 29 160
Ритуальные услуги (85 рег.) 96.03 16 800 43 200
Услуги фотостудий и фотографов (85 рег.) 74.20 13 440 34 560
Ремонт ювелирных изделий и часов (85 рег.) 95.25 11 760 30 240
Ремонт жилых и нежилых помещений (85 рег.) 43.3 21 000 54 000
Услуги по уборке жилых помещений (85 рег.) 81.21 9 240 23 760
Остекление балконов, установка окон и дверей (85 рег.) 43.34 17 640 45 360

Как рассчитывается стоимость патента

Стоимость патента = ПВГД (потенциально возможный годовой доход) x 6%. ПВГД устанавливается региональным законом для каждого вида деятельности. Поэтому цена одного и того же патента в разных регионах может отличаться в несколько раз.

Используйте калькулятор патента, чтобы рассчитать точную стоимость для вашего региона.