Патент: Транспорт
7 видов деятельности на патентной системе налогообложения в группе «Транспорт».
Торговля Бытовые услуги Транспорт Общепит Аренда Производство IT и интернет Медицина Образование Прочее
| Вид деятельности | ОКВЭД | Мин. стоимость/год | Макс. стоимость/год |
|---|---|---|---|
| Грузовые перевозки автомобильным транспортом (85 рег.) | 49.41 | 21 000 | 54 000 |
| Пассажирские перевозки автомобильным транспортом (85 рег.) | 49.32 | 16 800 | 43 200 |
| Услуги такси (85 рег.) | 49.32.1 | 18 900 | 48 600 |
| Техническое обслуживание и ремонт автомобилей (85 рег.) | 45.20 | 20 160 | 51 840 |
| Мойка автомобилей (85 рег.) | 45.20.3 | 14 700 | 37 800 |
| Услуги автостоянок и парковок (85 рег.) | 52.21 | 12 600 | 32 400 |
| Услуги по эвакуации транспортных средств (85 рег.) | 52.21.2 | 15 960 | 41 040 |
Как рассчитывается стоимость патента
Стоимость патента = ПВГД (потенциально возможный годовой доход) x 6%. ПВГД устанавливается региональным законом для каждого вида деятельности. Поэтому цена одного и того же патента в разных регионах может отличаться в несколько раз.
Используйте калькулятор патента, чтобы рассчитать точную стоимость для вашего региона.