Патент: Торговля
8 видов деятельности на патентной системе налогообложения в группе «Торговля».
Торговля Бытовые услуги Транспорт Общепит Аренда Производство IT и интернет Медицина Образование Прочее
| Вид деятельности | ОКВЭД | Мин. стоимость/год | Макс. стоимость/год |
|---|---|---|---|
| Розничная торговля (стационарная, до 150 кв.м) (85 рег.) | 47.1 | 21 000 | 54 000 |
| Развозная и разносная розничная торговля (85 рег.) | 47.81 | 14 700 | 37 800 |
| Торговля продуктами питания (85 рег.) | 47.2 | 20 160 | 51 840 |
| Торговля одеждой и обувью (85 рег.) | 47.71 | 18 900 | 48 600 |
| Торговля цветами и растениями (85 рег.) | 47.76 | 15 120 | 38 880 |
| Торговля автомобилями и запчастями (85 рег.) | 45.1 | 25 200 | 64 800 |
| Торговля стройматериалами (85 рег.) | 47.52 | 21 840 | 56 160 |
| Торговля через торговые автоматы (85 рег.) | 47.99 | 11 760 | 30 240 |
Как рассчитывается стоимость патента
Стоимость патента = ПВГД (потенциально возможный годовой доход) x 6%. ПВГД устанавливается региональным законом для каждого вида деятельности. Поэтому цена одного и того же патента в разных регионах может отличаться в несколько раз.
Используйте калькулятор патента, чтобы рассчитать точную стоимость для вашего региона.