Перейти к основному содержимому
БотНалог

Патент: Производство

8 видов деятельности на патентной системе налогообложения в группе «Производство».

Вид деятельности ОКВЭД Мин. стоимость/год Макс. стоимость/год
Производство хлебобулочных и кондитерских изделий (85 рег.) 10.71 16 800 43 200
Производство молочной продукции (85 рег.) 10.51 17 640 45 360
Производство мясных полуфабрикатов (85 рег.) 10.13 18 900 48 600
Производство мебели (85 рег.) 31.0 21 000 54 000
Полиграфическая деятельность (85 рег.) 18.1 15 960 41 040
Производство ковров и ковровых изделий (85 рег.) 13.93 12 600 32 400
Изготовление металлических изделий (85 рег.) 25.1 18 900 48 600
Производство сувенирной продукции (85 рег.) 32.99 11 760 30 240

Как рассчитывается стоимость патента

Стоимость патента = ПВГД (потенциально возможный годовой доход) x 6%. ПВГД устанавливается региональным законом для каждого вида деятельности. Поэтому цена одного и того же патента в разных регионах может отличаться в несколько раз.

Используйте калькулятор патента, чтобы рассчитать точную стоимость для вашего региона.