Патент: Аренда
7 видов деятельности на патентной системе налогообложения в группе «Аренда».
Торговля Бытовые услуги Транспорт Общепит Аренда Производство IT и интернет Медицина Образование Прочее
| Вид деятельности | ОКВЭД | Мин. стоимость/год | Макс. стоимость/год |
|---|---|---|---|
| Сдача в аренду жилых помещений (85 рег.) | 68.20.1 | 25 200 | 64 800 |
| Сдача в аренду нежилых помещений (85 рег.) | 68.20.2 | 33 600 | 86 400 |
| Сдача в аренду земельных участков (85 рег.) | 68.20.3 | 14 700 | 37 800 |
| Аренда и прокат оборудования (85 рег.) | 77.3 | 16 800 | 43 200 |
| Аренда и прокат транспорта (85 рег.) | 77.1 | 21 000 | 54 000 |
| Прокат спортивного инвентаря (85 рег.) | 77.21 | 11 760 | 30 240 |
| Прокат бытовых изделий и предметов личного пользования (85 рег.) | 77.29 | 10 500 | 27 000 |
Как рассчитывается стоимость патента
Стоимость патента = ПВГД (потенциально возможный годовой доход) x 6%. ПВГД устанавливается региональным законом для каждого вида деятельности. Поэтому цена одного и того же патента в разных регионах может отличаться в несколько раз.
Используйте калькулятор патента, чтобы рассчитать точную стоимость для вашего региона.