Статистика УСН по регионам
Сколько ИП и организаций применяют упрощённую систему налогообложения в каждом регионе России. Данные ФНС за 2024 год (форма 5-УСН).
Всего плательщиков УСН
4 676 628
по всей России
Объект «Доходы»
3 531 392
75.51% от всех
Объект «Доходы минус расходы»
1 145 236
24.49% от всех
Топ-10 регионов по числу плательщиков УСН
Все регионы
| Регион | Всего | Доходы | Д минус Р | Доля «Доходы» |
|---|---|---|---|---|
| Алтайский край | 57 934 | 43 193 | 14 741 | 74.56% |
| Амурская область | 20 629 | 15 264 | 5 365 | 73.99% |
| Архангельская область | 29 669 | 23 484 | 6 185 | 79.15% |
| Астраханская область | 23 255 | 18 300 | 4 955 | 78.69% |
| Белгородская область | 41 481 | 32 266 | 9 215 | 77.79% |
| Брянская область | 28 109 | 22 944 | 5 165 | 81.63% |
| Владимирская область | 39 085 | 30 444 | 8 641 | 77.89% |
| Волгоградская область | 57 670 | 47 287 | 10 383 | 82% |
| Вологодская область | 35 769 | 24 041 | 11 728 | 67.21% |
| Воронежская область | 60 022 | 47 011 | 13 011 | 78.32% |
| Еврейская автономная область | 2 505 | 1 743 | 762 | 69.58% |
| Забайкальский край | 20 171 | 15 682 | 4 489 | 77.75% |
| Ивановская область | 32 067 | 20 046 | 12 021 | 62.51% |
| Иркутская область | 71 049 | 52 211 | 18 838 | 73.49% |
| Кабардино-Балкарская Республика | 12 800 | 7 497 | 5 303 | 58.57% |
| Калининградская область | 49 397 | 30 732 | 18 665 | 62.21% |
| Калужская область | 30 786 | 23 788 | 6 998 | 77.27% |
| Камчатский край | 13 563 | 8 208 | 5 355 | 60.52% |
| Карачаево-Черкесская Республика | 9 234 | 7 214 | 2 020 | 78.12% |
| Кемеровская область — Кузбасс | 54 867 | 44 088 | 10 779 | 80.35% |
| Кировская область | 38 060 | 27 821 | 10 239 | 73.1% |
| Костромская область | 19 373 | 13 647 | 5 726 | 70.44% |
| Краснодарский край | 248 070 | 212 506 | 35 564 | 85.66% |
| Красноярский край | 83 341 | 62 664 | 20 677 | 75.19% |
| Курганская область | 16 983 | 12 385 | 4 598 | 72.93% |
| Курская область | 25 757 | 20 433 | 5 324 | 79.33% |
| Ленинградская область | 63 772 | 38 732 | 25 040 | 60.74% |
| Липецкая область | 26 991 | 19 120 | 7 871 | 70.84% |
| Магаданская область | 4 813 | 3 693 | 1 120 | 76.73% |
| Москва | 578 831 | 458 698 | 120 133 | 79.25% |
| Московская область | 323 933 | 271 646 | 52 287 | 83.86% |
| Мурманская область | 22 524 | 19 969 | 2 555 | 88.66% |
| Ненецкий автономный округ | 1 879 | 1 800 | 79 | 95.8% |
| Нижегородская область | 89 795 | 66 969 | 22 826 | 74.58% |
| Новгородская область | 15 548 | 11 347 | 4 201 | 72.98% |
| Новосибирская область | 111 258 | 81 609 | 29 649 | 73.35% |
| Омская область | 50 450 | 39 921 | 10 529 | 79.13% |
| Оренбургская область | 41 614 | 28 462 | 13 152 | 68.4% |
| Орловская область | 18 235 | 14 222 | 4 013 | 77.99% |
| Пензенская область | 37 248 | 29 568 | 7 680 | 79.38% |
| Пермский край | 77 721 | 58 017 | 19 704 | 74.65% |
| Приморский край | 67 520 | 51 411 | 16 109 | 76.14% |
| Псковская область | 15 379 | 11 088 | 4 291 | 72.1% |
| Республика Адыгея | 13 104 | 10 821 | 2 283 | 82.58% |
| Республика Алтай | 7 600 | 5 686 | 1 914 | 74.82% |
| Республика Башкортостан | 101 654 | 77 722 | 23 932 | 76.46% |
| Республика Бурятия | 26 060 | 20 025 | 6 035 | 76.84% |
| Республика Дагестан | 37 296 | 31 152 | 6 144 | 83.53% |
| Республика Ингушетия | 3 688 | 2 918 | 770 | 79.12% |
| Республика Калмыкия | 23 591 | 22 236 | 1 355 | 94.26% |
| Республика Карелия | 21 610 | 15 251 | 6 359 | 70.57% |
| Республика Коми | 22 224 | 17 849 | 4 375 | 80.31% |
| Республика Крым | 74 559 | 68 072 | 6 487 | 91.3% |
| Республика Марий Эл | 17 317 | 12 661 | 4 656 | 73.11% |
| Республика Мордовия | 20 877 | 17 338 | 3 539 | 83.05% |
| Республика Саха (Якутия) | 33 584 | 22 311 | 11 273 | 66.43% |
| Республика Северная Осетия — Алания | 12 764 | 9 476 | 3 288 | 74.24% |
| Республика Татарстан | 123 243 | 90 502 | 32 741 | 73.43% |
| Республика Тыва | 6 033 | 4 490 | 1 543 | 74.42% |
| Республика Хакасия | 14 320 | 10 258 | 4 062 | 71.63% |
| Ростовская область | 131 466 | 102 688 | 28 778 | 78.11% |
| Рязанская область | 30 138 | 23 672 | 6 466 | 78.55% |
| Самарская область | 90 320 | 67 991 | 22 329 | 75.28% |
| Санкт-Петербург | 266 926 | 166 410 | 100 516 | 62.34% |
| Саратовская область | 56 616 | 45 234 | 11 382 | 79.9% |
| Сахалинская область | 18 627 | 13 640 | 4 987 | 73.23% |
| Свердловская область | 155 328 | 85 412 | 69 916 | 54.99% |
| Севастополь | 21 385 | 18 881 | 2 504 | 88.29% |
| Смоленская область | 23 753 | 13 169 | 10 584 | 55.44% |
| Ставропольский край | 81 053 | 67 298 | 13 755 | 83.03% |
| Тамбовская область | 22 693 | 18 294 | 4 399 | 80.62% |
| Тверская область | 34 717 | 26 455 | 8 262 | 76.2% |
| Томская область | 32 761 | 21 426 | 11 335 | 65.4% |
| Тульская область | 38 841 | 31 362 | 7 479 | 80.74% |
| Тюменская область | 59 562 | 33 060 | 26 502 | 55.51% |
| Удмуртская Республика | 57 842 | 43 440 | 14 402 | 75.1% |
| Ульяновская область | 32 960 | 26 263 | 6 697 | 79.68% |
| Хабаровский край | 40 191 | 28 901 | 11 290 | 71.91% |
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 47 084 | 32 592 | 14 492 | 69.22% |
| Челябинская область | 97 712 | 73 689 | 24 023 | 75.41% |
| Чеченская Республика | 18 406 | 17 573 | 833 | 95.47% |
| Чувашская Республика | 36 826 | 28 115 | 8 711 | 76.35% |
| Чукотский автономный округ | 1 250 | 1 097 | 153 | 87.76% |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 15 129 | 7 929 | 7 200 | 52.41% |
| Ярославская область | 36 361 | 26 862 | 9 499 | 73.88% |
Источник: ФНС, форма 5-УСН, данные за 2024 год. Значения доходов в рублях. Обработка данных — БотНалог.