Ключевая ставка ЦБ в 2025 году — история изменений
Есть вопросы? Спросите AI-помощника
НалогПомощник ответит за несколько секунд
AI может ошибаться. Для точных расчётов используйте калькуляторы.
Ключевая ставка Банка России в 2025 году: изменилась с 21% до 16%. Ставка изменилась с 21% до 16%.
Изменения ключевой ставки в 2025 году
| Дата | Ставка | Изменение |
|---|---|---|
| 22.12.2025 | 16% | -0,5 п.п. |
| 27.10.2025 | 16,5% | -0,5 п.п. |
| 15.09.2025 | 17% | -1 п.п. |
| 28.07.2025 | 18% | -2 п.п. |
| 09.06.2025 | 20% | -1 п.п. |
Влияние на пени по налогам
При ставке 16% пени за просрочку уплаты налогов для ИП составляют 1/300 ставки = 0,0533% от суммы задолженности за каждый день.
Пени = Сумма долга x (16% / 300) x дни просрочки
Рассчитать точную сумму можно в калькуляторе пеней.
Ключевая ставка по годам
| Год | Начало года | Конец года | Изменений |
|---|---|---|---|
| 2013 | 5,5% | 5,5% | 1 |
| 2014 | 5,5% | 17% | 6 |
| 2015 | 17% | 11% | 5 |
| 2016 | 11% | 10% | 2 |
| 2017 | 10% | 7,75% | 6 |
| 2018 | 7,75% | 7,75% | 4 |
| 2019 | 7,75% | 6,25% | 5 |
| 2020 | 6,25% | 4,25% | 4 |
| 2021 | 4,25% | 8,5% | 7 |
| 2022 | 8,5% | 7,5% | 8 |
| 2023 | 7,5% | 16% | 5 |
| 2024 | 16% | 21% | 3 |
| 2025 | 21% | 16% | 5 |
| 2026 | 16% | 15,5% | 1 |
Итог
Ключевая ставка ЦБ в 2025 году изменилась с 21% до 16%. Следите за решениями ЦБ и вовремя платите налоги — при высокой ставке пени накапливаются быстро. Подробнее о текущей ставке: ключевая ставка ЦБ.