Ключевая ставка ЦБ в 2017 году — история изменений
Есть вопросы? Спросите AI-помощника
НалогПомощник ответит за несколько секунд
AI может ошибаться. Для точных расчётов используйте калькуляторы.
Ключевая ставка Банка России в 2017 году: изменилась с 10% до 7,75%. Ставка изменилась с 10% до 7,75%.
Изменения ключевой ставки в 2017 году
| Дата | Ставка | Изменение |
|---|---|---|
| 18.12.2017 | 7,75% | -0,5 п.п. |
| 30.10.2017 | 8,25% | -0,25 п.п. |
| 18.09.2017 | 8,5% | -0,5 п.п. |
| 19.06.2017 | 9% | -0,25 п.п. |
| 02.05.2017 | 9,25% | -0,5 п.п. |
| 27.03.2017 | 9,75% | -0,25 п.п. |
Влияние на пени по налогам
При ставке 7,75% пени за просрочку уплаты налогов для ИП составляют 1/300 ставки = 0,0258% от суммы задолженности за каждый день.
Пени = Сумма долга x (7,75% / 300) x дни просрочки
Рассчитать точную сумму можно в калькуляторе пеней.
Ключевая ставка по годам
| Год | Начало года | Конец года | Изменений |
|---|---|---|---|
| 2013 | 5,5% | 5,5% | 1 |
| 2014 | 5,5% | 17% | 6 |
| 2015 | 17% | 11% | 5 |
| 2016 | 11% | 10% | 2 |
| 2017 | 10% | 7,75% | 6 |
| 2018 | 7,75% | 7,75% | 4 |
| 2019 | 7,75% | 6,25% | 5 |
| 2020 | 6,25% | 4,25% | 4 |
| 2021 | 4,25% | 8,5% | 7 |
| 2022 | 8,5% | 7,5% | 8 |
| 2023 | 7,5% | 16% | 5 |
| 2024 | 16% | 21% | 3 |
| 2025 | 21% | 16% | 5 |
| 2026 | 16% | 15,5% | 1 |
Итог
Ключевая ставка ЦБ в 2017 году изменилась с 10% до 7,75%. Следите за решениями ЦБ и вовремя платите налоги — при высокой ставке пени накапливаются быстро. Подробнее о текущей ставке: ключевая ставка ЦБ.